Pokud potřebujete manipulovat s dlouhým materiálem, tak jsou horizontální, neboli tandemové, plošiny určeny právě vám.
Díky spojení dvou jendoduchých nůžkových mechanismů je stůl plošiny dostatečně dlouhý a plošina má vysokou nosnost. Tyto typy jsou tak vhodné pro truhlářskou výrobu, k obráběcím strojům tyčového materiálu. Lze je s výhodou použít i jako montážní a servisní plošiny velkých technologických celků.
| Typ | Nosnost | Zdvih | Složená výška | Délka | Šířka | Čas zdvihu | Příkon | Hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLH 2000 | 2000 kg | 820 mm | 180 mm | 2600 mm | 800 mm | 30 s | 0,75 kW | 350 kg |
| TLH 4000 | 4000 kg | 820 mm | 200 mm | 2600 mm | 800 mm | 35 s | 1,5 kW | 450 kg |
| TBH 4000 | 4000 kg | 1000 mm | 230 mm | 3000 mm | 1000 mm | 40 s | 1,5 kW | 490 kg |
| TMH 3000 | 3000 kg | 1100 mm | 230 mm | 3400 mm | 900 mm | 35 s | 1,5 kW | 700 kg |
| TMH 6000 | 6000 kg | 1100 mm | 250 mm | 3400 mm | 900 mm | 55 s | 1,5 kW | 740 kg |
| TMH 10000 | 10000 kg | 1100 mm | 300 mm | 3400 mm | 900 mm | 64 s | 3 kW | 1100 kg |
| TAH 2000 | 2000 kg | 1300 mm | 200 mm | 4000 mm | 800 mm | 32 s | 1,5 kW | 600 kg |
| TAH 4000 | 4000 kg | 1300 mm | 230 mm | 4000 mm | 900 mm | 45 s | 1,5 kW | 800 kg |
| TAH 8000 | 8000 kg | 1300 mm | 350 mm | 4000 mm | 1200 mm | 53 s | 3 kW | 1300 kg |
| TSH 4001 | 4000 kg | 1500 mm | 250 mm | 4400 mm | 1200 mm | 55 s | 1,5 kW | 1036 kg |
| TSH 8000 | 8000 kg | 1500 mm | 350 mm | 4400 mm | 1200 mm | 53 s | 3 kW | 1360 kg |
| TTH 6000 | 6000 kg | 1700 mm | 300 mm | 5000 mm | 1300 mm | 53 s | 3 kW | 1400 kg |
| TTH 10000 | 10000 kg | 1600 mm | 450 mm | 5000 mm | 1300 mm | 75 s | 3 kW | 2215 kg |
| TPH 6000 | 6000 kg | 2000 mm | 400 mm | 6000 mm | 1500 mm | 37 s | 5,5 kW | 2100 kg |
| TPH 10000 | 10000 kg | 2000 mm | 500 mm | 6000 mm | 1500 mm | 72 s | 4 kW | 3240 kg |
Nenašli jste v seznamu standardních řešení vhodnou plošinu? Kontaktujte nás! Navrhneme Vám speciální řešení.