| Model | Nosnost (kg) |
Zdvih (mm) | Složená výška (mm) | Délka (mm) | Šířka (mm) | Čas (s) | Příkon (kW) | Hmotnost (kg) |
| CR 500 | 500 | 600 | 160 | 900 | 600 | 12 | 0,37 | 110 |
| CL 1001** | 1000 | 820 | 180 | 1200 | 800 | 15 | 0,75 | 160 |
| CL 2000 | 2000 | 820 | 200 | 1300 | 800 | 17 | 1,50 | 220 |
| CB 1500 | 1500 | 1000 | 210 | 1500 | 800 | 17 | 1,50 | 262 |
| CB 1500B | 1500 | 1000 | 210 | 1500 | 1000 | 17 | 1,50 | 275 |
| TR 500 | 500 | 600 | 160 | 900 | 600 | 12 | 0,37 | 110 |
| TR 1001 | 1000 | 600 | 160 | 900 | 700 | 23 | 0,37 | 130 |
| TL 1000 | 1000 | 820 | 180 | 1300 | 700 | 15 | 0,75 | 171 |
| TL 1000B | 1000 | 820 | 180 | 1300 | 800 | 15 | 0,75 | 190 |
| TL 1000XB | 1000 | 820 | 180 | 1300 | 1000 | 15 | 0,75 | 210 |
| TL 1000SS | 1000 | 820 | 350 | 1300 | 800 | 48 | 0,37 | 220 |
| TL 2000 | 2000 | 820 | 200 | 1300 | 800 | 17 | 1,50 | 237 |
| TL 2000B | 2000 | 820 | 200 | 1300 | 1000 | 17 | 1,50 | 249 |
| TL 3000 | 3000 | 820 | 250 | 1300 | 800 | 26 | 1,50 | 300 |
| TM 1000 | 1000 | 1100 | 180 | 1700 | 700 | 16 | 1,50 | 260 |
| TM 1500 | 1500 | 1100 | 230 | 1700 | 1000 | 17 | 1,50 | 311 |
| TM 1500B | 1500 | 1100 | 230 | 1700 | 1200 | 17 | 1,50 | 337 |
| TM 3000 | 3000 | 1100 | 250 | 1700 | 900 | 27 | 1,50 | 386 |
| TM 6000* | 6000 | 1100 | 300 | 1700 | 900 | 32 | 3,00 | 550 |
| TA 1000 | 1000 | 1300 | 200 | 2000 | 800 | 16 | 1,50 | 300 |
| TA 2000 | 2000 | 1300 | 230 | 2000 | 900 | 30 | 1,50 | 400 |
| TA 4000 | 4000 | 1300 | 350 | 2000 | 1200 | 27 | 3,00 | 650 |
| TA 10000* | 10000 | 1100 | 600 | 2000 | 1100 | 40 | 4,00 | 1200 |
| TS 2000 | 2000 | 1500 | 250 | 2200 | 1200 | 27 | 1,50 | 524 |
| TS 2000B | 2000 | 1500 | 250 | 2200 | 1500 | 27 | 1,50 | 580 |
| TS 4000 | 4000 | 1500 | 350 | 2200 | 1200 | 27 | 3,00 | 700 |
| TS 4000B | 4000 | 1500 | 350 | 2200 | 1500 | 27 | 3,00 | 770 |
| TT 3000 | 3000 | 1700 | 300 | 2500 | 1300 | 27 | 3,00 | 705 |
| TT 6000 | 6000 | 1600 | 450 | 2500 | 1300 | 40 | 3,00 | 1190 |
| TT 10000* | 10000 | 1500 | 600 | 2500 | 1300 | 55 | 4,00 | 1550 |
| TP 3000 | 3000 | 2000 | 400 | 3100 | 1500 | 35 | 3,00 | 1160 |
| TP 6000 | 6000 | 2000 | 500 | 3000 | 1500 | 55 | 3,00 | 1375 |
| TV 10000* | 10000 | 2200 | 700 | 3600 | 1500 | 72 | 4,00 | 2900 |
| TF 3000 | 3000 | 3600 | 500 | 5000 | 2000 | 60 | 4,00 | 2300 |
| TB 2000 | 2000 | 1000 | 220 | 1500 | 1000 | 26 | 1,50 | 26 |
| Jméno souboru | Velikost | Datum | |
|---|---|---|---|
| Obecná stavební připravenost.pdf | 103 kB | 01.04.2009 |
Při výběru vhodné plošiny berte prosím v potaz všechny aspekty. Většina modelů může být vyrobena v HD provedení, které zajistí bezproblémový chod i při velmi častém využívání.
Některé typy plošin jsou skladem. Zkontrolujte si aktuální stav našeho skladu!
Všechny produkty jsou dodávány po důkladném funkčním testu s olejem. Hlavní napájení je ve standardním provedení 3+N+PE 400 V, ovládací napětí 24 V.
Na spodní hraně stolu plošin je bezpečnostní kontaktní rám. Plošiny jsou lakovány práškovou barvou v následujících odstínech.
| RAL 2010 | RAL 5005 | RAL 7024 | RAL 9005 |
Zobrazené odstíny mají pouze orientační charakter.
Jednotlivé odstíny se mohou lišit podle nastavení Vašeho monitoru.
Plošiny jsou vyráběny v souladu s normou ČSN EN 1570.
